Drone Munitions
TM-62 mine class (heavy-multirotor mine-laying) vs PTM-3 mine class (drone-delivered)
Heavy multirotors turned legacy mine stocks into a remote mining capability on both sides. Blast-pattern TM-62 against shaped-charge PTM-3 shows the two ways drone-delivered mines attack vehicles.
TM-62 mine class (heavy-multirotor mine-laying)
Various (legacy stocks)UAIn service
Heavy multirotor ordnance class
PTM-3 mine class (drone-delivered)
Various (legacy stocks)RUIn service
Heavy multirotor ordnance class
Specification comparison
| Specification | TM-62 mine class (heavy-multirotor mine-laying) | PTM-3 mine class (drone-delivered) |
|---|---|---|
| Payload class | Anti-vehicle blast mine, TM-62 pattern | Scatterable anti-vehicle mine, PTM-3 pattern |
| Carrier | Heavy agricultural-class multirotors ('Baba Yaga' class) | Heavy multirotor platforms |
| Role | Remote mine-laying and heavy drop strike (public) | Route denial and remote mining (public) |
| Pattern | Night operations to avoid counter-fire (public) | Not publicly disclosed |
| Effect | Large blast charge, kilograms-class explosive (public) | Shaped-charge belly attack (public) |
| Reference basis | Public documentation only | Public documentation only |
| Doctrine | Not publicly disclosed | Scatterable-mine stock reuse by drone (public) |
Values are reproduced exactly as recorded in the DroneZone systems database. Where a figure is absent from the public record, it is marked “Not publicly disclosed” rather than estimated.